| ФИО | Ходусова Ирина Владимировна |
| Занимаемая должность | Учитель физики |
| Уровень образования | Высшее, окончила КГПИ,1988г. |
| Квалификация | Учитель физики |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | физика |
| Ученая степень (при наличии) | — |
| Ученое звание (при наличии) | — |
| Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Использование современного учебного оборудования в ЦО естественнонаучной и технологической направленностей «Точка Роста» с 12.05.2022-06.06.2022г |
| Общий стаж работы | 19 лет |
| Стаж работы по специальности | 19 лет |
| Преподаваемые дисциплины | физика |
| ФИО | Козловская Лилия Владимировна |
| Занимаемая должность | Учитель технологии |
| Уровень образования | Высшее, КГПУ им В. П. Астафьева, 2011 г |
| Квалификация | первая |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Технология |
| Ученая степень (при наличии) | — |
| Ученое звание (при наличии) | — |
| Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Использование современного учебного оборудования в ЦО естественнонаучной и технологической направленностей «Точка Роста» с 12.05.2022-06.06.2022г |
| Общий стаж работы | 17 лет |
| Стаж работы по специальности | 17 лет |
| Преподаваемые дисциплины | технология |
| ФИО | Брюханова Наталья Валерьевна |
| Занимаемая должность | Учитель географии |
| Уровень образования | Высшее, КГПУ им В. П. Астафьева, 2003 г |
| Квалификация | первая |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | География |
| Ученая степень (при наличии) | — |
| Ученое звание (при наличии) | — |
| Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Использование современного учебного оборудования в ЦО естественнонаучной и технологической направленностей «Точка Роста» с 12.05.2022-06.06.2022г |
| Общий стаж работы | 28 лет |
| Стаж работы по специальности | 28 лет |
| Преподаваемые дисциплины | география |
| ФИО | Федорова Ольга Артуровна |
| Занимаемая должность | Учитель биологии и химии Руководитель Центра «Точка роста» |
| Уровень образования | Высшее, КГПУ им В. П. Астафьева |
| Квалификация | Учитель биологии |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | естественно-научное образование |
| Ученая степень (при наличии) | — |
| Ученое звание (при наличии) | — |
| Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Использование современного учебного оборудования в ЦО естественнонаучной и технологической направленностей «Точка Роста» с 12.05.2022-06.06.2022г |
| Общий стаж работы | 5 лет |
| Стаж работы по специальности | 5 лет |
| Преподаваемые дисциплины | биология, химия |
| ФИО | Слепенкова Анастасия Андреевна |
| Занимаемая должность | Учитель математики |
| Уровень образования | Высшее, КГПУ им В. П. Астафьева, 2017 г |
| Квалификация | учитель математики, учитель информатики |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | математика, информатика |
| Ученая степень (при наличии) | — |
| Ученое звание (при наличии) | — |
| Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Использование современного учебного оборудования в ЦО естественнонаучной и технологической направленностей «Точка Роста» с 12.05.2022-06.06.2022г «Робототехника LEGO SPIKE PRIME» с 01.03.2022-28.03.2022г. |
| Общий стаж работы | 11 лет |
| Стаж работы по специальности | 5 лет |
| Преподаваемые дисциплины | математика |
























