Вакантные места для приема (перевода) учащихся
класс | количество детей в классе | общее количество мест | количество свободных мест |
1 | 14 | 14 | 0 |
2 | 8 | 14 | 6 |
3 | 10 | 14 | 4 |
4 | 6+1 | 14 | 7 |
5А / 5Б | 7 / 3 | 14 | 7 / 7 |
6А / 6Б | 5 / 3 | 14 | 9 / 7 |
7 | 9+1 | 14 | 4 |
8 | 4 | 14 | 10 |
9 | 10 | 14 | 4 |
10 | 4 | 14 | 10 |
11 | 4 | 14 | 10 |
Информация о наличии вакантных мест (должностей)
На 1.09.2020 вакансий нет.
На 2021 — 2022 учебный год — вакансия учитель иностранного (английский, немецкий) языка, учитель физической культуры, преподаватель-организатор ОБЖ.